infoblox_nios:forwarding
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| infoblox_nios:forwarding [2025/01/13 12:06] – [DNSSEC] bstafford | infoblox_nios:forwarding [2025/07/01 18:47] (current) – bstafford | ||
|---|---|---|---|
| Line 40: | Line 40: | ||
| ===== DFP Forwarding ===== | ===== DFP Forwarding ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| When enabling the " | When enabling the " | ||
| Line 67: | Line 68: | ||
| In the scenario below, the key is to ensure that the first layer has " | In the scenario below, the key is to ensure that the first layer has " | ||
| - | ^Source | + | MAC Address will only get ADDED if the client |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | _ | _ | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | _ | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | _ | X | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | X | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | X | _ | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | X | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | X | X | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | _ | _ | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | _ | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | _ | X | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | X | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | X | _ | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | X | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | X | X | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | _ | _ | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | _ | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | _ | X | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | X | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | X | _ | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | X | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | X | X | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | X | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | X | _ | _ | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | X | _ | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | X | _ | X | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | X | X | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | X | X | _ | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | X | X | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | _ | X | X | X | X | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | _ | _ | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | _ | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | _ | X | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | X | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | X | _ | X | 192.168.99.73 | N/A | | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | X | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | X | X | X | 192.168.99.73 | N/A | | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | X | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | X | _ | _ | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | X | _ | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | X | _ | X | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | X | X | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | X | X | _ | X | 192.168.99.73 | N/A | | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | X | X | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | _ | X | X | X | X | 192.168.99.73 | N/A | | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | _ | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | _ | _ | _ | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | _ | _ | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | _ | _ | X | X | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | _ | X | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | _ | X | _ | X | 192.168.99.73 | N/A | | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | _ | X | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | _ | X | X | X | 192.168.99.73 | N/A | | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | X | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | X | _ | _ | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | X | _ | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | X | _ | X | X | 192.168.11.211 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | X | X | _ | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | X | X | _ | X | 192.168.99.73 | N/A | | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | X | X | X | _ | 192.168.11.212 | 00: | + | |
| - | | 192.168.99.73 | X | X | X | X | X | X | 192.168.99.73 | N/A | | + | |
| + | ^Source IP ^ 1 Add ^ 1 Copy ^ 2 Add ^ 2 Copy ^ 3 Add ^ 3 Copy ^ IP Recorded ^ | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | _ | _ | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | _ | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | _ | X | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | X | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | X | _ | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | X | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | _ | X | X | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | _ | _ | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | _ | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | _ | X | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | X | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | X | _ | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | X | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | _ | X | X | X | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | _ | _ | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | _ | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | _ | X | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | X | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | X | _ | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | X | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | _ | X | X | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | X | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | X | _ | _ | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | X | _ | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | X | _ | X | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | X | X | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | X | X | _ | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | X | X | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | _ | X | X | X | X | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | _ | _ | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | _ | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | _ | X | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | X | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | X | _ | X | 192.168.99.73 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | X | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | _ | X | X | X | 192.168.99.73 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | X | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | X | _ | _ | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | X | _ | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | X | _ | X | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | X | X | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | X | X | _ | X | 192.168.99.73 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | X | X | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | _ | X | X | X | X | 192.168.99.73 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | _ | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | _ | _ | _ | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | _ | _ | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | _ | _ | X | X | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | _ | X | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | _ | X | _ | X | 192.168.99.73 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | _ | X | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | _ | X | X | X | 192.168.99.73 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | X | _ | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | X | _ | _ | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | X | _ | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | X | _ | X | X | 192.168.11.211 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | X | X | _ | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | X | X | _ | X | 192.168.99.73 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | X | X | X | _ | 192.168.11.212 | | ||
| + | | 192.168.99.73 | X | X | X | X | X | X | 192.168.99.73 | | ||
infoblox_nios/forwarding.1736769988.txt.gz · Last modified: by bstafford
