paloaltonetworks:tools:panos_versions
This is an old revision of the document!
PAN-OS Versions
| Codename | Version | Release Date | End-of-Life Date |
|---|---|---|---|
| Paris | 1.0 | ||
| Athens | 1.1 | ||
| London | 1.2 | ||
| Oslo | 1.3 | 15 November 2007 | 20 November 2008 |
| Amsterdam | 2.0 | 20 May 2008 | May 20 2009 |
| Lisbon | 2.1 | 5 January 2009 | 5 January 2012 |
| Tokyo | 3.0 | 17 June 2009 | 17 December 2010 |
| Ottawa | 3.1 | 15 March 2010 | 30 June 2013 |
| Nice | 4.0 | 22 February 2011 | 31 December 2014 |
| Edinburgh | 4.1 | 31 October 2011 | 30 April 2015 |
| Toronto | 5.0 | 13 November 2012 | 13 November 2016 |
| Nuuk | 5.1 | 9 May 2013 | 9 May 2017 |
| Warsaw | 6.0 | 19 January 2014 | 19 March 2017 |
| Flores | 6.1 | 25 October 2014 | 25 October 2018 |
| Orlando | 7.0 | 4 June 2015 | 4 December 2017 |
| Nagoya | 7.1 | 29 March 2016 | 30 June 2020 |
| Rome | 8.0 | 29 January 2017 | 31 October 2019 |
| Budapest | 8.1 | 1st March 2018 | 1 March 2022 |
| Kiev | 9.0 | 6 February 2019 | 6 February 2022 |
| Beijing | 9.1 | 13 December 2019 | 13 December 2023 |
| Sappora | 10.0 | 16 July 2020 | 16 July 2022 |
| Seattle | 10.1 | 31 May 2021 | 1 December 2024 |
| Nebula | 10.2 | 27 February 2022 | 27 August 2025 |
| Nova | 11.0 | 16th November 2022 |
paloaltonetworks/tools/panos_versions.1668675269.txt.gz · Last modified: (external edit)
